?> Vacances hotel
<<< retour Descriptif du produit  -  Nos autres séjoursau Mexique  -  Informations pays
  Vendredi 25 juillet 2008  
 
Hôtel Caribbean Paradise 3*
vols + transferts + hôtel en petits déjeuners

9 jours / 7 nuits à partir de 640 € Prix par personne, base 2 personnes
Ne comprend pas : les taxes d'aéroport et surcharges de 340 Eur par personne
  trié par
Date
  Durée   pour trier
par

Prix
  Sem. suppl.  
  dim 27/07/08   9j / 7n   790 €   490 €  
  lun 28/07/08   9j / 7n   840 €   520 €  
  dim 03/08/08   9j / 7n   1 070 €   490 €  
  lun 04/08/08   9j / 7n   1 090 €   490 €  
  dim 10/08/08   9j / 7n   1 020 €   510 €  
  lun 11/08/08   9j / 7n   1 090 €   510 €  
  dim 17/08/08   9j / 7n   1 040 €   460 €  
  lun 18/08/08   9j / 7n   1 020 €      
  dim 24/08/08   9j / 7n   990 €   120 €  
  dim 31/08/08   9j / 7n   720 €   190 €  
  ven 05/09/08   9j / 7n   740 €   160 €  
  dim 07/09/08   9j / 7n   740 €   160 €  
  ven 12/09/08   9j / 7n   660 €   260 €  
  dim 14/09/08   9j / 7n   640 €   290 €  
  ven 19/09/08   9j / 7n   690 €   220 €  
  dim 21/09/08   9j / 7n   690 €   220 €  
  ven 26/09/08   9j / 7n   690 €   220 €  
  dim 28/09/08   9j / 7n   720 €   220 €  
  ven 03/10/08   9j / 7n   690 €   220 €  
  dim 05/10/08   9j / 7n   720 €   290 €  
  ven 10/10/08   9j / 7n   690 €   270 €  
  dim 12/10/08   9j / 7n   720 €   260 €  
  ven 17/10/08   9j / 7n   690 €   280 €  
  dim 19/10/08   9j / 7n   720 €   220 €  
  dim 26/10/08   9j / 7n   940 €   320 €  
  dim 02/11/08   9j / 7n   940 €   320 €  
  dim 09/11/08   9j / 7n   720 €   240 €  
  dim 16/11/08   9j / 7n   690 €   240 €  
  dim 23/11/08   9j / 7n   740 €   240 €  
  dim 30/11/08   9j / 7n   720 €   290 €  
  dim 07/12/08   9j / 7n   740 €   280 €  
  dim 14/12/08   9j / 7n   740 €   290 €  
  dim 21/12/08   9j / 7n   1 140 €   620 €  
  dim 28/12/08   9j / 7n   1 210 €   670 €  
  dim 04/01/09   9j / 7n   820 €   660 €  
  dim 11/01/09   9j / 7n   790 €   410 €  
  dim 18/01/09   9j / 7n   860 €   410 €  
  dim 25/01/09   9j / 7n   820 €   360 €  
  dim 01/02/09   9j / 7n   820 €   330 €  
  dim 08/02/09   9j / 7n   940 €   460 €  
  dim 15/02/09   9j / 7n   1 140 €   460 €  
  dim 22/02/09   9j / 7n   1 140 €   510 €  
  dim 01/03/09   9j / 7n   1 040 €   520 €  
  dim 08/03/09   9j / 7n   890 €   470 €  
  dim 15/03/09   9j / 7n   920 €   440 €  
  dim 22/03/09   9j / 7n   920 €   410 €  
  dim 29/03/09   9j / 7n   920 €   370 €  
  dim 05/04/09   9j / 7n   1 020 €   490 €  
  dim 12/04/09   9j / 7n   1 140 €   490 €  
  dim 19/04/09   9j / 7n   1 140 €   490 €  
  dim 26/04/09   9j / 7n   960 €   490 €  
  dim 03/05/09   9j / 7n   910 €   410 €  
  dim 10/05/09   9j / 7n   860 €   330 €  
  dim 17/05/09   9j / 7n   860 €   340 €  
  dim 24/05/09   9j / 7n   840 €   340 €  
  dim 31/05/09   9j / 7n   810 €   290 €  
  dim 07/06/09   9j / 7n   760 €   440 €  
  dim 14/06/09   9j / 7n   710 €   440 €  
  dim 21/06/09   9j / 7n   760 €   490 €  
  dim 28/06/09   9j / 7n   810 €   440 €  
  dim 05/07/09   9j / 7n   920 €      
  dim 12/07/09   9j / 7n   970 €   470 €  
  dim 19/07/09   9j / 7n   1 040 €   640 €  
  dim 26/07/09   9j / 7n   1 040 €   670 €  
  dim 02/08/09   9j / 7n   1 110 €   690 €  
  dim 09/08/09   9j / 7n   1 110 €   740 €  
  dim 16/08/09   9j / 7n   1 040 €   690 €  
  dim 23/08/09   9j / 7n   940 €   670 €  
  dim 30/08/09   9j / 7n   810 €   310 €  
  dim 06/09/09   9j / 7n   810 €   310 €  
  dim 13/09/09   9j / 7n   760 €   310 €  
  dim 20/09/09   9j / 7n   710 €      
  dim 20/09/09   16j / 14n   710 €      
  dim 27/09/09   9j / 7n   760 €   340 €  
  dim 04/10/09   9j / 7n   810 €   340 €  
  dim 11/10/09   9j / 7n   760 €   340 €  
  dim 18/10/09   9j / 7n   710 €   340 €  
  dim 25/10/09   9j / 7n   970 €   480 €  
  dim 01/11/09   9j / 7n   810 €   390 €  
  dim 08/11/09   9j / 7n   810 €   390 €  
  dim 15/11/09   9j / 7n   760 €   390 €  

Ce prix comprend :
- Le transport A/R Paris/Cancun
- Les transferts A/R aéroport/hôtel
- L'hébergement en chambre double
- Les petits déjeuners continentaux
- Les taxes de séjour locales

Ne comprend pas :
- Les taxes d'aéroport et surcharges : 340 Eur
- Les assurances complémentaires facultatives

Options:
- Enfant ou adulte partageant la chambre de 2 adultes : Pas de réduction
- Supplément single :

* du 06/01/08 au 30/11/08 :
30 Eur / nuit


Vols :

Vols effectués par XL Airways au départ de Roissy Charles de Gaulle :

Dates   DEPART ARRIVEE
Heure Ville Via Heure Ville
du 18/05/2008 au 02/11/2008 Aller 15h25 Paris Varadero 19h45 Cancun
  Retour 21h15 Cancun   13h50+1 Paris

Vols des Lundis effectués par CORSAIR au départ de l'aéroport d'Orly Sud :

Dates   DEPART ARRIVEE
Heure Ville Heure Ville
02/07/08 au 31/10/08 Aller 11h00 Paris 17h25 Cancun
  Retour 19h55 Cancun 12h25 + 1 Paris

Les horaires et vols sont donnés à titre indicatif et sujets à modification ; merci de bien vérifier votre convocation aéroport que vous recevrez quelques jours avant votre départ.

 
 
 
informations - réservations 24h/24 7j/7
un conseiller voyage vous répond
 
<<< retour Descriptif du produit  -  Nos autres séjoursau Mexique  -  Informations pays